AL | キャラクター名 | 変 身 |
性 別 |
結婚 | Lv | 耐 久 |
精 神 |
Pow | 釈 放 |
船 | 手 下 |
特殊能力 | 勝利条件 |
E | オクタヴィアス社長 | × | 男 | 10 | 2 | 3 | 15 | エネルギースーツ | |||||
S | レイザーク | ○ | 女 | 7 | 4 | 2 | 30 | 1〜4LvKill | |||||
G | ロックI | ○ | 男 | 6 | 6 | 8 | 50 | 説得、ネクラ無効 | |||||
S | ロード・レオン | ○ | 男 | 6 | 6 | 7 | 50 | ○ | 正体を明かせる | 5〜6LvKill | |||
G | ロックII | ○ | 男 | 6 | 6 | 7 | 50 | 説得、ネクラ無効 | |||||
E | マスター・バルカン | ○ | 男 | 6 | 6 | 7 | 50 | 逆説得、ロックのクローン | 6LvKill | ||||
S | ダーク・ライオン | ○ | 男 | 6 | 5 | 7 | 50 | ○ | ロックのクローン | ロックとロックのクローンKill | |||
G | ロックIII | ○ | 男 | 6 | 5 | 7 | 40 | 説得、ネクラ無効 | |||||
S | リュカーン | ○ | 男 | 6 | 5 | 6 | 40 | ○ | ロックのクローン | 青:G,Sの5〜6LvKill 赤:ロックとE,Sの5〜6LvKill |
|||
G | ロックIV | ○ | 男 | 6 | 5 | 6 | 40 | 説得、ネクラ無効 | |||||
G | テオ | ○ | 男 | 6 | 5 | 6 | 30 | ロックのクローン | |||||
G | ロザンナ | ○ | 女 | 6 | 4 | 6 | 30 | ロックのクローン | |||||
E | ライオット | ○ | 男 | 6 | 6 | 5 | 50 | ○ | グルン・ベルグ、ラン、ニアKill | ||||
S | ヌーム | ○ | − | 6 | 5 | 5 | 40 | ロックと4LvKill | |||||
S | エルミ | ○ | − | 6 | 3 | 4 | 40 | 復活しやすい | 全キャラの半数Kill | ||||
G | ヴェルトニム | × | 男 | 既婚 | 5 | 4 | 8 | 35 | グルン・ベルグKill | ||||
G | ランII | × | 男 | 既婚 | 5 | 5 | 7 | 35 | ラフノール+1 | グルン・ベルグKill、 ニアProtect |
|||
S | グルン・ベルグ | ○ | − | 5 | 5 | 7 | 35 | ロック、ラン、ニアKill | |||||
E/G | ナガト | ○ | 男 | 5 | 6 | 6 | 40 | サイコポッド | |||||
E | キャンサー | ○ | 女 | 5 | 5 | 6 | 35 | 逆説得、ロックのクローン | |||||
E | オベル | ○ | 男 | 5 | 5 | 6 | 25 | ○ | ナガトKill | ||||
E | ライザ | ○ | 女 | 5 | 4 | 6 | 35 | ||||||
G | ラン | × | 男 | 5 | 4 | 6 | 30 | ニアProtect | |||||
E | 大司教 | ○ | 男 | 5 | 3 | 6 | 25 | ゴレム、改宗ペンダント | ヌームProtect | ||||
S | Dr.アコ・メディオス | × | 男 | 0 | 2 | 6 | 0 | フィールド5、ジャマー3、P-96、 装甲スーツ(耐久2) |
エスパーの半数Kill | ||||
E | バーノール | ○ | 男 | 5 | 6 | 5 | 40 | 分身、ロックのクローン | クーガーKill | ||||
S | エルナ | × | 女 | 5 | 5 | 5 | 40 | ESP攻撃吸収、正体判明 | 「赤:左、青:右隣を自分でKill かつ半数Kill」 もしくは「半数を自分でKill」 |
||||
G | クーガー | ○ | 男 | 5 | 5 | 5 | 30 | ロックのクローン | |||||
E/G | アマゾナ | × | 女 | 5 | 5 | 5 | 25 | ○ | |||||
E | グルン・ベルグ | × | 男 | 5 | 4 | 5 | 30 | ○ | ラン、ニアKill | ||||
E/G | クーガー | ○ | 男 | 5 | 4 | 5 | 30 | ロックのクローン | |||||
G | ラグ | ○ | 男 | 5 | 5 | 4 | 30 | レマProtect | |||||
G | ジュディス | × | 女 | 5 | 4 | 4 | 30 | ○ | |||||
E | サトクリフ | × | 男 | 4 | 5 | 6 | 30 | ○ | ○ | サイコピック×3、ジャマー3 ジャマー中和装置 |
|||
G | ミズカ | × | 女 | 0 | 5 | 6 | 0 | ○ | ○ | フィールド4、帝国バリア | |||
G | ニア | × | 女 | 0 | 4 | 6 | 20 | ラフノール+4、Weak | グルン・ベルグKill | ||||
E | ラウア | × | 男 | 4 | 5 | 5 | 30 | ドリーム・幻覚に強い | ロックKill | ||||
E/G | リート | × | 男 | 4 | 5 | 5 | 25 | 電子使い | |||||
G | フランシス | × | 女 | 4 | 4 | 5 | 25 | ○ | 鏡7 | ロックProtect | |||
G | ネリク | ○ | 男 | 4 | 4 | 5 | 20 | ○ | 鏡6 | ||||
G | マリアン | × | 女 | 4 | 3 | 5 | 20 | ○ | ○ | Weak | ロックProtect | ||
G | リューブ | × | 男 | 4 | 5 | 4 | 30 | まねる | |||||
S | トワイライト・ウォーリア | × | 女 | 4 | 5 | 4 | 25 | ○ | ○ | 情報(1:ニケ、2:精神+3) | ヤマキIIと独身女性Kill もしくはダンディーにはまる |
||
E/G | コーネリア | × | 女 | 4 | 4 | 4 | 20 | ○ | Weak | ||||
E/G | ラン | × | 男 | 4 | 4 | 4 | 20 | WeakWeak | |||||
G | レマ | ○ | 女 | 4 | 3 | 4 | 20 | 鏡7 | ラグProtect | ||||
S | ライガー教授 | × | 男 | 3 | 5 | 6 | 15 | ジオイド弾、R.M.ジャマー | ナガトと6LvKill | ||||
G | 連邦軍ESPトループ | × | 女 | 3 | 4 | 4 | 20 | ○ | 仲間、結集 | ライオットKill | |||
E | ミレニアム5人衆 | × | 男 | 3 | 5 | 3 | 25 | 仲間、結集 | ロックとレオンKill | ||||
G | ヤマキII | × | 男 | 既婚 | 2 | 5 | 9 | 15 | ○ | ○ | ○ | ||
S | ジェシカ | × | 女 | 1 | 3 | 2 | 10 | ○ | 情報(Lv+1)、分解消去 立場表明 |
独身男性とパーティーを組んで 生き残る |
|||
S | カル・ダームIII世 | × | 男 | 既婚 | 0 | 5 | 9 | 0 | ○ | ○ | ○ | クローンの部下 飛行セット、ドラム |
青:GoodKill、赤:ロックとEvilKill どちらでも:ライガーとナガトKill |
G | ド・ラージュ | × | 男 | 0 | 6 | 8 | 0 | ○ | ○ | 大臣の特権 | |||
S | 聖悠紀 | ○ | 男 | 既婚 | 0 | 7 | 7 | 0 | ○ | 作者の特権 | ゲーム終了の場にいる | ||
S | ストロハイム | × | 男 | 0 | 2 | 7 | 0 | ニケ | ロックを自分でKill ロックがいなければロックの クローンKill |
||||
G | トレス | × | 女 | 0 | 6 | 6 | 0 | ○ | ◎ | マウス、飛行セット、スーツ3 | |||
S | Dr.ウォン | × | 男 | 0 | 2 | 6 | 0 | ジオイド弾、亜空間フィールド | 全キャラの半数Kill(自分含む) | ||||
G | ヤマキI | × | 男 | 0 | 6 | 5 | 0 | ○ | ○ | スーツ3、警官召集 | |||
E | ストロハイム | × | 男 | 0 | 5 | 5 | 0 | ○ | △ | メイデン、ジャマー4、ビーキャン H.スーツ(耐8)、大佐の特権 |